<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium</title>
		<description><![CDATA[BSZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium]]></description>
		<link>https://vizmu.net/</link>
		<lastBuildDate>Sat, 15 Aug 2026 20:38:32 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>2022. április 17. vasárnap  -  Fekvenyomó verseny a Vízmű kollégiumában</title>
			<link>https://vizmu.net//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1603:2023-02-06-13-35-47&amp;catid=42:sporthirek&amp;directory=104</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="images/stories/s_egyeb/2022/04_17_fekvenyomo/02.jpg" width="150" height="200" alt="02" style="margin: 5px; float: left;" />A már hagyománynak számító kollégiumi fekvenyomó bajnokságunkat idén április 11-én rendeztük meg az ebédlőben. Ahogy már megszokhattuk, nagy volt az érdeklődés a program iránt, a résztvevő fiúk legnagyobb örömére sok lány is kíváncsi volt az „erős emberek” versenyére. A versenyt szervező és lebonyolító Bajusz János kollégiumi nevelőtanár segítségére volt a 3 tagú zsűri, Rotics József kollégium-vezető úr elnökletével. A másik 2 tag Hegyesi Zoltán nevelőtanár és Kovács Kornél diák volt.</p>
]]></description>
			<pubDate>Sun, 17 Apr 2022 13:33:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2022. február 11. péntek  -  Kollégiumi Sakkbajnokság a 2021/22. tanévben</title>
			<link>https://vizmu.net//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1568:2022-03-09-16-21-23&amp;catid=42:sporthirek&amp;directory=104</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="images/stories/s_egyeb/2022/02_11_sakkbajnoksag_kollegium/1.jpg" width="200" height="150" alt="1" style="margin: 5px; float: left;" />2022. február 3-án rendeztük meg az idei Kollégiumi Sakkbajnokságot a kollégium fiú klubszobájában. 9 táblánál 18 játékossal vette kezdetét a verseny. <br />A lebonyolítás vegyes, bajnoki, illetve kuparendszerben történt. Ezt a jelentkezők örvendetesen magas száma (18 tanuló) indokolta. A jelentkezőket 4 csoportba sorsoltuk ki.]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2021. november 20. szombat  -  Vízműs sakkbajnokság - 2021</title>
			<link>https://vizmu.net//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1557:2021-11-24-09-55-06&amp;catid=42:sporthirek&amp;directory=104</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="images/stories/s_egyeb/2021/10_20_vizmus_sakkbajnoksag/2.jpg" width="200" height="150" alt="2" style="margin: 5px; float: left;" />2021. november 10-én került megrendezésre az idei Gólya Sakkbajnokság a kollégium fiú klubszobájában. Három asztalnál hat játékossal vette kezdetét a verseny. Sajnos a 9. évfolyamos „gólya” sakkozóink közül többen hiányoztak betegség miatt. <br />Így a lebonyolítás a diákok alacsonyabb részvételi száma miatt bajnoki rendszerben történt, tehát körmérkőzésen, mindenki játszott mindenkivel. A lebonyolításban a felsős sakk-szakkörösök közül Györösi Zoltán és Benedek Tamás segédkeztek.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></description>
			<pubDate>Sat, 20 Nov 2021 09:53:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2019. november 25. hétfő  -  Gólya sakkbajnokság</title>
			<link>https://vizmu.net//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1483:2019-11-25-12-47-02&amp;catid=42:sporthirek&amp;directory=104</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="images/stories/s_egyeb/2019/11_25_golya_sakkbajnoksag/3.jpg" width="200" height="150" alt="3" style="margin: 5px; float: left;" />A 2019/2020-as tanév októberében ismét megrendeztük gólyáinknak a kollégiumi sakkbajnokságot. Egy délutáni alkalmon négy asztalnál nyolc játékossal vette kezdetét a megmérettetés a fiúklubban.<br />A lebonyolítás bajnoki rendszerben történt, így mindenki játszott mindenkivel. A szervezésben pedig egy korábbi győztes, Papp Ákos, 13. évfolyamos tanuló segédkezett. A versenyt végül Szegedi István nyerte, aki végig egyenletes teljesítményt nyújtott.</p>
]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 12:44:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2019. február 19. kedd  -  A Vízmű kollégiumának sítábora a Bihari-hegységben</title>
			<link>https://vizmu.net//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1445:2019-02-25-10-26-26&amp;catid=42:sporthirek&amp;directory=104</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="images/stories/s_egyeb/2019/02_19_kollegiumi_sitabor/1.jpg" width="267" height="200" alt="1" style="margin: 5px; float: left;" />A Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Szakgimnáziuma és Kollégiuma hagyományaihoz híven idén is sítábort szervezett a Bihari-hegységbe. Kollégánk, Veress Gábor szervezőmunkájának köszönhetően ezúttal nemcsak kollégiumunk tanulói, hanem több tanár is elutazhatott, kiváló lehetőséget teremtve ezzel a gyönyörű táj megismeréséhez. Az 1200 m magasban fekvő Vartop-hágón lévő szállás teljes kényelmet biztosított az egész napi síelés után a résztvevőknek. A szálloda minden nap gondoskodott arról, hogy frissen, üdén, kipihenten kezdjünk egy újabb csúszással töltött napot.</p>
<p style="text-align: justify;">Az aranyosi sípályák kiváló lehetőséget biztosítanak a kezdőtől az újrakezdőkig, vagy akár a mesteri síelőkig, snowboardozókig.</p>
]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 10:24:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2018. december 01. szombat  -  Vízműs kollégiumi sakkbajnokság</title>
			<link>https://vizmu.net//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1433:2018-12-19-08-35-17&amp;catid=42:sporthirek&amp;directory=104</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="images/stories/s_egyeb/2018/12_01_sakkbajnoksag/2.jpg" width="200" height="150" alt="2" style="margin: 5px; float: left;" />Idén 2018. november 26-án rendeztük meg a 2018/2019. tanév kollégiumi sakkbajnokságát. Délután a fiú klubszobában 15.30-kor 9 táblánál 18 játékossal vette kezdetét a verseny. <br />A lebonyolítás vegyes, azaz kupa és bajnoki rendszerben, egyenes ági kieséssel, illetve körmérkőzés ötvözeteként került megrendezésre. Ezt a jelentkezők örvendetesen magas száma, a 18 fő indokolta. Így az 1. körben 18 diákot sorsoltunk össze, a győztesek pedig bajnoki rendszerben játszottak körmérkőzéseket, hogy a 8. fordulóban eldöntsék, ki a legjobb.]]></description>
			<pubDate>Sat, 01 Dec 2018 08:34:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2018. november 06. kedd  -  Gólya sakkbajnokság</title>
			<link>https://vizmu.net//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1416:2018-10-26-16-22-43&amp;catid=42:sporthirek&amp;directory=104</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="images/stories/s_egyeb/2018/10_24_golyasakk/02.jpg" width="200" height="150" alt="02" style="margin: 5px; float: left;" />A 2018/2019-es kollégiumi gólya sakkbajnokság október 16-án került megrendezésre, egy keddi délutánon a fiúklubban. 15.30-kor három asztalnál, hat játékossal, vette kezdetét a verseny. <br />A lebonyolítás a diákok alacsonyabb részvételi száma miatt bajnoki rendszerben történt, tehát körmérkőzésen, így mindenki játszott mindenkivel. A legjobbak így a végére „kellemesen” elfáradtak. A lebonyolításban a korábbi győztesek közül Jámbor Sándor és Kovács Kornél segédkezett.</p>
]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 16:16:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2018. január 19. péntek  -  Kollégiumi sakkbajnokság</title>
			<link>https://vizmu.net//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1383:kollegiumi-sakkbajnoksag&amp;catid=42:sporthirek&amp;directory=104</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><img src="images/stories/s_egyeb/2018/01_15_kollegiumi_sakkbajnoksag/02.jpg" width="268" height="150" alt="02" style="margin: 5px; float: left;" /></div>
<div style="text-align: justify;">2018. januárban 8-án került megrendezésre az őszi Kollégiumi Gólya Sakkbajnokság. Délután a fiúklubban 15.30-kor 6 táblánál 12 játékossal vette kezdetét a verseny.&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">A lebonyolítás bajnoki rendszerben történt. 11 fordulóra került sor, így a végére „kellemesen” elfáradtak a résztvevők. A lebonyolításban egy korábbi győztes, Papp Ákos segédkezett. A győztes, Mravik Gabriella az egyetlen lány résztvevő volt.]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 13:39:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2017. október 24. kedd  -  Gólya Sakk-kupa</title>
			<link>https://vizmu.net//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1362:golya-sakk-kupa&amp;catid=42:sporthirek&amp;directory=104</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px; float: left;" alt="03" src="images/stories/s_egyeb/2017/10_20_golya_sakk_kupa/03.jpg" height="150" width="113" />Októberben került megrendezésre az őszi Kollégiumi Gólya Sakk-bajnokság. Délután a fiúklubban 15.30-kor négy asztalnál kilenc játékossal vette kezdetét a verseny. <br />A lebonyolítás során a diákok magas részvételi aránya (tizenhat fő) miatt egyenes ági kiesésesben, kuparendszerben történt. A legjobbak így a végére „kellemesen” elfáradtak. A lebonyolításban egy korábbi győztes, Papp Ákos segédkezett. A négy legjobb versenyző végül körmérkőzést vívott egymással.</p>
]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 05:46:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2017. október 05. csütörtök  -  Erdei kondiverseny</title>
			<link>https://vizmu.net//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1357:erdei-kondiverseny&amp;catid=42:sporthirek&amp;directory=104</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px; float: left;" alt="04" src="images/stories/s_egyeb/2017/10_03_cikk/04.jpg" height="150" width="200" />Szeptember végén kollégiumunk hat diákja a Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiumának meghívására egy erdei kondiversenyen vett részt, melynek során élményekkel teli délutánt tölthettek a Körös partján.<br />A tornaösvényen a diákoknak lengőtekében, húzódzkodásban, akadálypályán való szökdelésben, korláton történő támlázásban, felülésben, palánkon való átugrásban, kötélen járásban kellett megmérettetni magukat.]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 15:09:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2017. március 29. szerda  -  Kollégiumi fekvenyomó bajnokság</title>
			<link>https://vizmu.net//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1327:kollegiumi-fekvenyomo-bajnoksag&amp;catid=42:sporthirek&amp;directory=104</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><img src="images/stories/s_egyeb/2017/03_28_kollegiumi_fekvenyomo_bajnoksag/13.jpg" width="112" height="150" alt="13" style="margin: 5px; float: left;" />A már hagyománynak számító kollégiumi fekvenyomó-bajnokságunkat március 23-án rendeztük meg az ebédlőben.&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">Ahogy már megszokhattuk, nagy volt az érdeklődés a verseny iránt, a részt vevő fiúk legnagyobb örömére sok lány is kíváncsi volt az „erős emberek” versenyére.&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">A versenyt szervező és lebonyolító Bajusz János nevelőtanár segítségére volt a 3 tagú zsűri, Megyeri Béla tanár úr elnökletével, tagjai a diákok részéről Vásárhelyi Viktor és Mike Sándor. Bikfalvi Etelka tanárnő és Tóth Krisztián tanár úr a technikai részletekben segédkeztek.]]></description>
			<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 14:06:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2017. március 06. hétfő  -  Kollégiumi sakkbajnokság</title>
			<link>https://vizmu.net//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1320:kollegiumi-sakkbajnoksag&amp;catid=42:sporthirek&amp;directory=104</link>
			<description><![CDATA[<div><img src="images/stories/s_egyeb/2017/03_02_kollegiumi_sakkbajnoksag/12.jpg" width="200" height="150" alt="12" style="margin: 5px; float: left;" /></div>
<div style="text-align: justify;">Február 27-én került megrendezésre a kollégiumi sakkbajnokság. Délután a fiúklubban 15.30-kor négy asztalnál, 12 játékossal vette kezdetét a verseny.&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">A sok jelentkező miatt 2 selejtezőcsoportot alakítottunk, és ezeken belül mindenki játszott mindenkivel. Ez igencsak igénybe vette a versenyzőket, nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is, ezért a döntőt másnap, február 28-án bonyolítottuk le. A csoportok első két helyezettje játszotta a négyfős döntőt egyenes kieséses rendszerben.&nbsp;]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 16:38:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2017. március 02. csütörtök  -  Kollégiumi asztalitenisz-bajnokság</title>
			<link>https://vizmu.net//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1319:kollegiumi-asztalitenisz-bajnoksag&amp;catid=42:sporthirek&amp;directory=104</link>
			<description><![CDATA[<div><img src="images/stories/s_egyeb/2017/02_27_kollegiumi_asztalitenisz_bajnoksag/06.jpg" width="200" height="150" alt="06" style="margin: 5px; float: left;" /></div>
<div style="text-align: justify;">Mint minden évben, most is megrendezésre került a kollégiumi asztalitenisz-bajnokság.</div>
<div style="text-align: justify;">Február 22-én délután az ebédlőt, mely a verseny helyszínéül szolgált, 3 pingpongasztal foglalta el. 18 diák jelentkezett, ami örvendetes, viszont a nagy létszám miatt az első fordulót egyenes kieséses rendszerben rendeztük meg, így maradt 9 versenyző.</div>
<div style="text-align: justify;">Ezután 3 csoportot alakítottunk ki sorsolással, majd körmérkőzésekkel dőlt el, kik jutnak a döntőbe.]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 13:59:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2016. október 05. szerda  -  Erdei kondiverseny</title>
			<link>https://vizmu.net//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1272:erdei-kondiverseny&amp;catid=42:sporthirek&amp;directory=104</link>
			<description><![CDATA[<div><img src="images/stories/s_egyeb/2016/10_03_erdei_kondiverseny/01.jpg" width="200" height="150" alt="01" style="margin: 5px; float: left;" /></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">Szeptember 27-én kollégiumunk hat diákja a Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Kollégiuma meghívására egy erdei kondiversenyen vett részt, melynek során élményekkel teli délutánt tölthettek a Körös partján. A tornaösvényen volt lengőteke, húzódzkodás, szökdelés akadálypályán, támlázás korláton előre-hátra, felülés ferdepadon, átugrás palánkon, járás kötélen. Mindezek erőfejlesztésre, az izmok átmozgatására, nyújtásra, az állóképesség növelésére, az egyensúlyérzék, a mozgáskoordináció és a dinamikus képesség fejlesztésére alkalmasak. &nbsp;</span></div>
<div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2016 09:57:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2015. december 15. kedd  -  Fekvenyomó bajnokság a kollégiumban</title>
			<link>https://vizmu.net//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1167:fekvenyomo-bajnoksag-a-kollegiumban&amp;catid=42:sporthirek&amp;directory=104</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><img src="images/stories/s_egyeb/2015/kollegiumi_fekvenyomo_bajnoksag/05.jpg" width="200" height="150" alt="05" style="text-align: center; margin: 5px; float: left;" />A már hagyománynak számító kollégiumi fekvenyomó bajnokságunkat December 10.-én rendeztük meg az ebédlőben.&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">Ahogy már megszokhattuk, nagy volt az érdeklődés a verseny iránt, a résztvevő fiúk legnagyobb örömére sok lány is kíváncsi volt az „erős emberek” versenyére.&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">A versenyt szervező, és lebonyolító Bajusz János nevelőtanár segítségére volt a 3 tagú zsűri, Futó Zsolt tanár úr elnökletével, tagjai a diákok részéről Vásárhelyi Viktor, és Szabó Dániel voltak, Bikfalvi Etelka tanárnő, és Veress Gábor tanár úr pedig a technikai részletekben segédkeztek.]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2015 15:17:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2015. december 13. vasárnap  -  Sakk bajnokság a kollégiumban</title>
			<link>https://vizmu.net//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1166:sakk-bajnoksag-a-kollegiumban&amp;catid=42:sporthirek&amp;directory=104</link>
			<description><![CDATA[<div><img src="images/stories/s_egyeb/2015/12_11_sakk_bajnoksag_a_kollegiumban/07.jpg" width="200" height="150" alt="07" style="margin: 5px; float: left;" /></div>
<div style="text-align: justify;">A 2015/16-os tanévben december 9-én került megrendezésre a Kollégiumi Sakk Bajnokság. Délután a lányklubban 15.30-kor négy asztalnál, kilenc játékossal, vette kezdetét a verseny.&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">A lebonyolítás bajnoki rendszerben történt, ahol mindenki játszott mindenkivel, ami igencsak igénybe vette a versenyzőket, nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is.]]></description>
			<pubDate>Sun, 13 Dec 2015 17:07:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2015. december 07. hétfő  -  Kollégiumi asztalitenisz bajnokság 2015</title>
			<link>https://vizmu.net//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1160:kollegiumi-asztalitenisz-bajnoksag-2015&amp;catid=42:sporthirek&amp;directory=104</link>
			<description><![CDATA[<div><img src="images/stories/s_egyeb/2015/12_03_kollegiumi_asztalitenisz_bajnoksag/02.jpg" width="200" height="150" alt="02" style="margin: 5px; float: left;" /></div>
<div style="text-align: justify;">Mint minden évben, most is megrendezésre került a kollégiumi asztalitenisz bajnokság.</div>
<div style="text-align: justify;">November 26-án délután az ebédlőt 3 pingpongasztal foglalta el, mely a verseny színhelyéül szolgált. A 14 versenyző közül 1 embert emeltek ki az előző évi eredményei miatt, Miron Geroldot, aki három éve veretlen nyertese a bajnokságnak.&nbsp;]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2015 10:58:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2015. október 09. péntek  -  Erdei kondi verseny</title>
			<link>https://vizmu.net//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1147:erdei-kondi-verseny&amp;catid=42:sporthirek&amp;directory=104</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;"><img src="images/stories/s_egyeb/2015/10_08_erdei_kondi_verseny/5.jpg" width="250" height="140" alt="5" style="margin: 5px; float: left;" />Október második hetében kollégiumunk hat diákja a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Kollégiuma meghívására egy Hagyományos Erdei kondi versenyen vett részt, ahol élményekkel teli délutánt tölthettek a Körös partján. A programok között szerepelt húzódzkodás, szökdelés akadálypályán, támlázás korláton előre-hátra, felülés ferdepadon, átugrás palánkon, járás kötélen, hogy csak a legkedveltebbeket említsük.&nbsp;</span></div>
<div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 11:13:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2014. március 20. csütörtök  -  Ezüstérem</title>
			<link>https://vizmu.net//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=944:ezuesterem&amp;catid=42:sporthirek&amp;directory=104</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="images/stories/s_egyeb/2014/03_19_ezusterem/[03.jpg" width="225" height="150" alt="[03" style="margin: 5px; float: left;" />Az idén is remek teljesítménnyel zárta a Városi és Megyei Röplabda Bajnokságot a Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium fiú röplabda csapata. Az előkelő II. helyen végeztek a fiúk. A csapat oszlopos tagjai Zubor Gergő, csapatkapitány, Kiss Pál, Ürmös Dávid, Kiss Dániel, Kovács Attila, Kovács Erik, Hadzsi Zoltán, Halász Péter, Séllei Dominik.</p>
]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 12:59:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2012. november 21. szerda  -  Kollégiumi Asztalitenisz Bajnokság</title>
			<link>https://vizmu.net//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=684:kollegiumi-asztalitenisz-bajnoksag&amp;catid=42:sporthirek&amp;directory=104</link>
			<description><![CDATA[<p style="line-height: normal;"><b><i><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';"><img style="margin: 5px; float: left;" alt="13" src="images/stories/s_egyeb/2012/12_11_asztalitenisz/13.jpg" height="150" width="224" /></span></i></b></p>
<p style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';">Idén is megrendezésre került kollégiumunkban az asztalitenisz bajnokság, amely igen eseménydúsra sikeredett.</span></p>
<p style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif';">Novemberben az ebédlő közepét 3 ping pong asztal foglalta el, amelyhez összesen 18 versenyző állt. A szervezők kiemeltek hat embert, akik a 2. fordulótól vettek részt a versenyben. Köztük találtuk a tavalyi – illetve tavalyelőtti – bajnokot is, Szőke Krisztiánt, és az egyetlen női versenyzőt, Nagy Rékát.</span></p>
]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 17:04:21 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
