Hírtár » Iskolai hírek » Egyéb
2023-2024. tanév végi jutalmazottak
Az idei évben is rengeteg diákunk nyújtott remek teljesítményt tanulmányaiban, sportban, versenyeken vagy éppen közösségi munkában. Íme az idei jutalmazottak teljes listája osztály és azon belül a nevek abc sorrendjében. A táblázat alatt pár fotó is található.
|
1. |
9. A | Tarczali Viktória | Kitűnő tanulmányi eredményéért és tantárgyi dícséreteiért oktatótestületi dícséretben részesült |
| 2. | 9. A | Veres Ákos | Közösségi munkájáért |
| 3. | 9. D | Kovács Levente | Kiváló tanulmányi eredményéért, kiemelkedő szorgalmáért |
| 4. | 9. E | Bihari Márkó Noel | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért |
| 5. | 9. E | Szín Balázs Attila | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért |
| 6. | 9. E | Tompa Tamás | Jó tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért |
| 7. | 9.A | Nagy Míra | Kiemelkedő sportteljesítményéért, MATASZ-BSZC lövészversenyen elért II. helyezéséért |
| 8. | 9.B | Bakos Marcell | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért. |
| 9. | 9.B | Bánszki Norbert | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért. |
| 10. | 9.B | Rácz-Diószegi Dávid | Kiemelkedő sport teljesítményéért. |
| 11. | 9.B | Szkalicki Áron | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért. |
| 12. | 9.D | Fekete János | Kiváló tanulmányi erdményéért, tantárgyi dicséretéért, kiemelkedő szorgalmáért, jó tanulmányi eredményéért |
| 13. | 9.D | Kabai Zalán Arvid | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért, tantárgyi dicséretéért, kiemelkedő szorgalmáért, közösségi munkájáért oktatótestületi dicséretben részesült |
| 14. | 9.D | Kurucz Aliz | Kiváló tanulmányi eredményéért,tantárgyi dicséretéért, kiváló szorgalmáért és szakmai motivációjáért |
| 15. | 10. E | Mészár Anna | Kiemelkedő sportteljesítményéért, MATASZ-BSZC lövészversenyen elért II. helyezéséért |
| 16. | 10.A | Furák Máté | Kiváló tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért |
| 17. | 10.A | Gál Zsombor | Kiváló tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért |
| 18. | 10.A | Kaszai Balázs Gábor | Kitűnő tanulmányi eredményéért és tantárgyi dícséreteiért oktatótestületi dícséretben részesült |
| 19. | 10.A | Krajcsik Botond | Kitűnő tanulmányi eredményéért és tantárgyi dícséreteiért oktatótestületi dícséretben részesült |
| 20. | 10.A | Putnoki Simon | Kiváló tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért |
| 21. | 10.A | Szirony Áron | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért |
| 22. | 10.B | Ancsin Hana | Kiemelkedő sport teljesítményéért. |
| 23. | 10.B | Karácson Simon | Közösségi munkájáért |
| 24. | 10.B | Lukács Szonja | Jó tanulmányi eredményért |
| 25. | 10.B | Pintye Emília | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért |
| 26. | 10.C | Czene Ákos | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért |
| 27. | 10.C | Garai-Balázs Endre | Kitűnő tanulmányi eredményéért és tantárgyi dícséreteiért oktatótestületi dícséretben részesült |
| 28. | 10.C | Hajdu Csege Botond | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért |
| 29. | 10.C | Kaplonyi Viktória | Kitűnő tanulmányi eredményéért és tantárgyi dícséreteiért oktatótestületi dícséretben részesült |
| 30. | 10.C | Máté Jázmin | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért |
| 31. | 10.C | Nagy Rebeka Sára | Kitűnő tanulmányi eredményéért és tantárgyi dícséreteiért oktatótestületi dícséretben részesült |
| 32. | 10.C | Szász Máté | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért |
| 33. | 10.D | Barta Dávid | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért |
| 34. | 10.D | Deczki Zsombor | Jó tanulmányi eredményéért |
| 35. | 10.D | Kovács Gréta | Közösségi munkájáért |
| 36. | 10.D | Lestyan-Goda Vanda | Közösségi munkájáért |
| 37. | 10.D | Szabó Bence Mihály | Jó tanulmányi eredményéért, kiváló sportteljesítményéért |
| 38. | 10.D | Szeleczki Bence | Jó tanulmányi eredményéért, kiváló sportteljesítményéért |
| 39. | 10.D | Vágvölgyi Dávid | Jó tanulmányi eredményéért, kiváló sportteljesítményéért |
| 40. | 10.E | Balogh Szilvia Karolina | Kiváló tanulmányi eredményéért |
| 41. | 10.E | Kocsor Péter | Jó tanulmányi eredményéért, Curie környezetvédelmi csapatverseny 1. helyezéséért, embertársa iránt tanúsított magatartásáért. |
| 42. | 10.E | Vas Petra | Kiváló tanulmányi eredményéért |
| 43. | 11.A | Árgyelán Ágnes | Kitűnő tanulmányi eredményéért és tantárgyi dícséreteiért oktatótestületi dícséretben részesült |
| 44. | 11.A | Fekete Vencel | Kiváló tanulmányi eredményéért |
| 45. | 11.A | Guti Réka | Jó tanulmányi eredményéért |
| 46. | 11.A | Horváth Dávid | Kiváló tanulmányi eredményéért |
| 47. | 11.A | Pepó Eszter | Kiváló tanulmányi eredményéért |
| 48. | 11.A | Purecse Bulcsú | Kiváló tanulmányi eredményéért |
| 49. | 11.A | Schriffert Zille | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért |
| 50. | 11.B | Csorba Zoltán Bence | Kiváló tanulmányi eredményéért és társainak nyújtott segítségéért |
| 51. | 11.B | Kovács Zalán | Kiemelkedő sport eredményéért |
| 52. | 11.B | Petrovszki Enikő | Közösségi munkájáért, az iskolai DÖK-ben végzett tevékenységéért |
| 53. | 11.B | Szűcs Előd | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért |
| 54. | 11.B | Tőzsér Béla Balázs | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért |
| 55. | 11.C | Gila Zsombor Antal | Jó tanulmányi eredményéért, Zrínyi matematika versenyen és a Bólyai matematika versenyen elért eredményeiért |
| 56. | 11.C | Kósa-Schmidt Ervin | Jó tanulmányi eredményéért |
| 57. | 11.C | Mikó Péter | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért és tantárgyi dícséreteiért oktatótestületi dícséretben részesült |
| 58. | 11.C | Patakfalvi Lili Zsófia | Közösségi munkájáért |
| 59. | 11.C | Vereska Ádám | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért |
| 60. | 11.C | Vinkovics Barnabás | Jó tanulmányi eredményéért |
| 61. | 11.D | Boruzs Marcell | Közösségi munkájukért |
| 62. | 11.D | Fajzi Dániel | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért és sportteljesítményéért |
| 63. | 11.D | Hajdú János | Közösségi munkájukért |
| 64. | 11.D | Kovács Ágnes | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért , közösségi munkájáért |
| 65. | 11.D | Prohászka-Szegedi Fanni | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért |
| 66. | 11.D | Szaszák Nikolett | Közösségi munkájáért |
| 67. | 11.D | Szkaliczki Viktória | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért és sport teljesítményéért |
| 68. | 11.E | Almádi Csaba | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért |
| 69. | 11.E | Oczot Zsófia | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért |
| 70. | 11.E | Patkás Petra | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért |
| 71. | 11.E | Polgár Attila | Jó tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért |
| 72. | 11.E | Szász Szabolcs | KIváló tanulmányi eredményéért |
| 73. | 12.A | Bakos Levente | Kitűnő tanulmányi eredményéért és tantárgyi dícséreteiért oktatótestületi dícséretben részesült |
| 74. | 12.A | Gombkötő Tamás | Kitűnő tanulmányi eredményéért és tantárgyi dícséreteiért oktatótestületi dícséretben részesült |
| 75. | 12.A | Lakatos Csilla | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért |
| 76. | 12.A | Lestyán Bence | Kitűnő tanulmányi eredményéért és tantárgyi dícséreteiért oktatótestületi dícséretben részesült |
| 77. | 12.A | Szabó Csanád | Jó tanulmányi eredményéért, kiemelkedő sportteljesítményéért |
| 78. | 12.B | Borsos Viktor Ákos | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért |
| 79. | 12.B | Nadabán Annamária | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért |
| 80. | 12.B | Süli Bertalan | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért |
| 81. | 12.B | Zsiros Máté | Kiváló tanulmányi eredményéért és kiemelkedő sportteljesítményéért |
| 82. | 12.B | Zsótér Kata | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért |
| 83. | 12.D | Friedrich Bulcsú Márk | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért, tantárgyi dicséreteiért, kiemelkedő szorgalomáért oktatótestületi dicséretben részesült |
| 84. | 12.D | Kovács Balázs | Kiváló tanulmányi eredményéért, tantárgyi dícséreteiért, országos felnőtt úszóbajnokságon való részvételéért |
| 85. | 12.D | Magyari Szonja Adelin | Kiváló tanulmányi eredményéért, tantárgyi dícséreteiért, kiemelkedő szorgalmáért |
| 86. | 12.D | Tóth Bettina | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért, tantárgyi dicséreteiért, kiemelkedő szorgalomáért oktatótestületi dicséretben részesült |
| 87. | 12.E | Novák Márton | Kitűnő tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáér oktatótestületi dícséretben részesült |
| 88. | 12.E | Varga Dániel Attila | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért |
| 89. | 5/13. A | Almási Zoltán Vince | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért |
| 90. | 5/13. A | Burda Kitti Noémi | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért |
| 91. | 5/13. A | Giricz László | Magasépítő technikus OSZTV 2. fordulóban elért eredményéért |
| 92. | 5/13. A | Rokszin Patrik | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért |
| 93. | 5/13. A | Seben Zalán | Kitűnő tanulmányi eredményéért |
| 94. | 5/13. A | Tímár Áron | Útépítő technikus OSZTV 2. helyezéséért |
| 95. | 5/13. A | Tímár Kristóf | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért |
| 96. | 5/13. A | Turbucz Ádám | Kitűnő tanulmányi eredményéért |
| 97. | 5/13. B | Beregi Patrik | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért, "Vízmű nagykövet" feladataiért |
| 98. | 5/13. B | Füleki Barnabás | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért |
| 99. | 5/13. B | Horváth Antal | Kitűnő tanulmányi eredményéért |
| 100. | 5/13. B | Horváth Szabolcs | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért |
| 101. | 5/13. B | Kovács Botond | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért |
| 102. | 5/13. B | Krausz Gábor | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért |
| 103. | 5/13. B | Popucza György | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért |
| 104. | 5/13. B | Szőke Bence | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért |
| 105. | 5/13. B | Vargiecz Réka | Kitűnő tanulmányi eredményéért |
| 106. | 5/13. D | Helfer Szofi | Közösségi munkájáért |
| 107. | 5/13. D | Mazsu Gergely János | Kitűnő tanulmányi erednényéért, a Földmérő technikus OSZTV-n elért eredményéért, a Nemzetközi Földmérő Ötpróbán elért eredményéért + ERASMUS |
| 108. | 5/13. D | Mészáros Boglárka Jessica | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért + ERASMUS |
| 109. | 5/13. D | Petri Balázs Péter | Kitűnő tanulmányi eredményéért és a röplabdában elért eredményeiért (Gyulai Nonprofit Amatőr Röplabda verseny; Amatőr Röplabda Megyei Diákolimpia; Középiskolák Közötti Városi Bajnokság 2. és 3. hely; Szarvasi Amatőr Röplabda Torna) |
| 110. | 5/13. D | Szabó Sándor Gergely | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért |
| 111. | 5/13. E | Banka Nóra | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért |
| 112. | 5/13. E | Duda Dominika Zsófia | Kitűnő tanulmányi eredményéért |
| 113. | 5/13. E | Fekete Sára | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért |
| 114. | 5/13. E | Gecse András | Kitűnő tanulmányi eredményéért |
| 115. | 5/13. E | Györösi Zoltán Imre | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért, Jó tanuló, jó sportoló |
| 116. | 5/13. E | Hegedűs Ferenc | Jó tanulmányi eredményéért |
| 117. | 5/13. E | Herceg Zsombor | Kiváló tanulmányi eredményéért, a vízügyi OSZTV-n elért 2. helyezéséért |
| 118. | 5/13. E | Kárpáti Krisztián Gábor | Közösségi munkájáért |
| 119. | 5/13. E | Kovács Bálint Ferenc | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért |
| 120. | 5/13. E | Németh Zoltán | Kiemelkedő tanulmányi eredményéért, Jó tanuló, jó sportoló |
| 121. | 5/13. E | Péter Cintia | Kitűnő tanulmányi eredményéért, Magasépítő OSZTV "Szakmasztár" döntőjében elért eredményéért |
| 122. | 5/13. E | Varga Kata | Kitűnő tanulmányi eredményéért |





